Groupes d'arrosage
- Les groupes d'arrosage sont utilisés entre-autre par le département des espaces verts des communes & villes pour arroser les fleurs
300 - 500 L |
||
Cuve (L): | 300 -500 | |
Moteur (CV):: | Honda GX 120 | |
Pompe: | AR 30 | |
Roues: | ||
Equipement: | dévidoir Magnum Baby | |
|
1100 - 1700 L |
||
Cuve (L): | 1100 - 1700 | |
Moteur (CV):: | Honda GX 160 | |
Pompe: | AR 115 | |
Roues: | ||
Equipement: | dévidoir Monté sur Nimos |
|
|
2000 - 2500 L |
||
Cuve (L): | 2000 - 2500 |
|
Moteur (CV):: | Honda GX 160 | |
Pompe: | AR 115 | |
Roues: | ||
Equipement: | dévidoir | |
|
3000 - 5000 L |
||
Cuve (L): | 3000 - 5000 | |
Moteur (CV):: | Honda GX 160 | |
Pompe: | AR 115 | |
Roues: | ||
Equipement: | dévidoir | |
|
Tracté 600/1000 L |
||
Cuve (L): | 600/1000 L | |
Moteur (CV):: | Honda GX 120 | |
Pompe: | AR 30 | |
Roues: | 2 | |
Equipement: | dévidoir | |
|
Tracté 1500 - 2000 L |
||
Cuve (L): | 1500 - 2000 | |
Moteur (CV):: | Honda GX 160 | |
Pompe: | AR 135 | |
Roues: | 2 | |
Equipement: | dévidoir avec télécommande 24 V | |
|
Sur remorque |
||
Cuve (L): | 1100 - 1700 | |
Moteur (CV):: | Honda GX 120 | |
Pompe: | AR 30 | |
Roues: | 4 | |
Equipement: | dévidoir | |
|