Pulvérisateurs automoteurs
- ST 11 & ST 18 avec 4 hydromoteurs qui entrainement directement les roues
- Euro-Trac aussi avec 4 hydromoteurs indépendants, à voie variable et pendulaire indépendant
- Terresta ne dispose que d'une largeur de 2,55 m pour circulation sur la route
- Bi - Air est un pulvérisateur automoteur avec manche d’air
Euro-Trac 3800 |
||
Cuve (L): | 3800 |
|
Cuve de rinçage (en L): | 200 | |
Moteur (CV): | 175 ou 245 | |
Rampe (m): | 27-33-36-39-40-45 | |
Ouverture: | électro-hydraulique | |
Pompe: | AR 250 | |
Roues: | 380/90R46 | |
Voie (m): | réglable hydrauliquement 1,80 -> 2,40 |
|
Domix: | non | |
Ordinateur: | TS-D-Z | |
télécharger brochure | ||
Euro-Trac 5000 |
||
Cuve (L): | 5000 - 6000 |
|
Cuve de rinçage (en L): | 400 | |
Moteur (CV): | 245 | |
Rampe (m): | 33-36-39-40-45-48-52 | |
Ouverture: | électro-hydraulique | |
Pompe: | AR320 | |
Roues: | 480/80R46 | |
Voie (m): | réglable hydrauliquement 1,95 -> 2,55 |
|
Domix: | non | |
Ordinateur: | TS-D-Z | |
télécharger brochure | ||
ST 11 |
||
Cuve (L): | 3800 | ![]() |
Cuve de rinçage (en L): | 200 | |
Moteur (CV): | 175 | |
Rampe (m): | 27-33 | |
Ouverture: | électro-hydraulique | |
Pompe: | AR250 | |
Roues: | 300/95R46 | |
Voie (m): | 1,8-2,25 | |
Domix: | non | |
Ordinateur: | TS-D-Z | |
télécharger brochure | ||
ST 18 |
||
Cuve (L): | 5000 - 6000 |
|
Cuve de rinçage (en L): | 400 | |
Moteur (CV): | 245 | |
Rampe (m): | 33-36-39-40-45-48-52 | |
Ouverture: | électro-hydraulique | |
Pompe: | AR320 | |
Roues: | 480/80R46 | |
Voie (m): | 1,8-2,25 | |
Domix: | non | |
Ordinateur: | TS-D-Z | |
télécharger brochure | ||
TERRESTA |
||
Cuve (L): | 4000 |
|
Cuve de rinçage (en L): | 400 | |
Moteur (CV): | 245 | |
Rampe (m): | 27-33 | |
Ouverture: | électro-hydraulique | |
Pompe: | AR250 | |
Roues: | 380/90R46 | |
Voie (m): | réglable hydrauliquement 1,80 -> 2,40 |
|
Domix: | non | |
Ordinateur: | TS-D-Z | |
télécharger brochure | ||
Bi - Air |
||
Possible sur: | ST 18 / euro-trac 3800 et 5000 |
|
Rampe (m): | 27-30-36 | |
télécharger brochure | ||
|
||
![]() ![]() ![]() |