Pulvérisateurs portés
Les rampes des pulvés portés par tracteur peuvent être ouvert hydrauliquement:
- le long du tracteur EAK
- derrière le tracteur HD & HDV
ou ouvert manuellement comme sur les type standaard Z et standaard M.
EAK 7 |
|||
Cuve (en L): | 1300 | 1600-1900 | ![]() |
Cuve de rinçage (en L): | 190 | 190 | |
Rampe (en m): | 21-24 | 21-24 | |
Ouverture: | hydraulique | hydraulique | |
Pompe: | AR185 | AR250 | |
Domix: | oui | oui | |
Ordinateur: | TS - D - D | TS - D - D | |
|
HD 3 |
||
Cuve (en L): | 800 | ![]() |
Cuve de rinçage (en L): | 100 | |
Rampe (en m): | 15 | |
Ouverture: | hydraulique | |
Pompe: | AR 135 | |
Domix: | oui | |
Ordinateur: | -- | |
|
|
||
Cuve (en L): | 1000-1200 | ![]() |
Cuve de rinçage (en L): | 100-120 | |
Rampe (en m): | 16-18 | |
Ouverture: | hydraulique | |
Pompe: | AR 135 | |
Domix: | oui | |
Ordinateur: | -- | |
|
HDV 8 |
|||
Cuve (en L): | 1000 | 1300-1600-1900 | ![]() |
Cuve de rinçage (en L): | 190 | 190 | |
Rampe (en m): | 18 | 21-24-27 | |
Ouverture: | hydraulique | hydraulique | |
Pompe: | AR160 | AR185-AR250 | |
Domix: | oui | oui | |
Ordinateur: | LH76 | 844E | |
|
Standard M |
|||
Cuve (en L): | 400-600 | 870-1000 | ![]() |
Cuve de rinçage (en L): | 60 | 70 | |
Rampe (en m): | 10-12-16 | 10-12-16 | |
Ouverture: | manuelle | manuelle | |
Pompe: | AR70-AR115-AR135 | AR115-AR135 | |
Domix: | oui | oui | |
Ordinateur: | - | ||
|
Standard Z |
||
Cuve (en L): | 200-300-400-600 | ![]() |
Cuve de rinçage (en L): | - | |
Rampe (en m): | 4,5-6-8 | |
Ouverture: | manuelle | |
Pompe: | AR 70 | |
Domix: | non | |
Ordinateur: | -- | |
|